HP型滤筒式除尘单元规格技术参数表
型号 | HP-12 | HP-18 | HP-24 | HP-36 | HP-48 |
滤筒数量 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
过滤面积(m2) | 240 | 360 | 480 | 720 | 960 |
处理风量(M3/H) | 10200 | 15300 | 20400 | 30600 | 40800 |
过滤风速(M/min) | 0.4—0.8 | 0.4—0.8 | 0.4—0.8 | 0.4—0.8 | 0.4—0.8 |
压力损失(Ta) | 500--1000 | 500--1000 | 500--1000 | 500--1000 | 500--1000 |
除尘效率% | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 |
反吹压力(MTa) | 0.3—0.7 | 0.3—0.7 | 0.3—0.7 | 0.3—0.7 | 0.3—0.7 |
喷吹气量(M3/min) | 0.25--0.30 | 0.30--0.35 | 0.30—0.35 | 0.35—0.40 | 0.40—0.45 |
设备重量(t) | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.1 |
入口含尘浓度(g/ M3 ) | 10—20 | 10—20 | 10—20 | 10—20 | 10—20 |
参考选用风机 | 4-72-5A 7.5KW | 4-72-5A 11KW | 4-72-6c 15KW | 4-72-8c 30KW | 4-72-8c 30KW |
有关参数
除尘效率:0.5μm的尘粒可达99.95。
压缩空气气源:压力4∽6kg/cm2
根据用户需要可加工定制